北京康思電子貿(mào)易有限公司
聯(lián)系人:李政
手機:18001258358
電話:010-52661763
地址:北京市大興區(qū)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)西環(huán)南路26號院30號樓B座706室
固緯 PST-3202 可編程線性電源PST系列是三路輸出的可編程線性直流電源,有96 / 158W 兩種功率的機型可選擇。過電壓、過電流和過溫度保護??墒筆ST電源和負載免受意外損壞,高解析度可達到10mV、1mA。192X128 LCD 顯示器可同時顯示多組設定及量測結果;智能型風扇控制有效降低噪音。輸出控制、儲存/呼叫、自動追蹤、自動串并聯(lián)操作和簡單的自動測試結構。
固緯 PST-3202 可編程線性電源
固緯 PST-3202 可編程線性電源
PST系列是三路輸出的可編程線性直流電源,有96 / 158W 兩種功率的機型可選擇。過電壓、過電流和過溫度保護。可使PST電源和負載免受意外損壞,高解析度可達到10mV、1mA。192X128 LCD 顯示器可同時顯示多組設定及量測結果;智能型風扇控制有效降低噪音。輸出控制、儲存/呼叫、自動追蹤、自動串并聯(lián)操作和簡單的自動測試結構。SCPI命令集及LabVIEW驅動程序,可以透過RS-232或是GPIB介面提供編程控制或ATE開發(fā)測試軟體。PST系列豐富的編程控制介面、高解析度、多組輸出、自動操作功能,是產(chǎn)品測試或是機柜測試系統(tǒng)的選擇。
u 全數(shù)位化可程式介面,高解析度10mV、1mA
u 192 * 128 LCD 顯示幕,可同時顯示多組設定及量測結果
u (可變更顯示模式)
u 視窗化直覺式智慧型操作介面,方便使用者操作
u 支持多組的立即按鍵
u 自動串并聯(lián)功能
u 高穩(wěn)定度、低漂移
u 過電壓、過電流、過溫度保護
u 智慧型風扇控制(隨著輸出功率變換)
u 內(nèi)建 Buzzer 作為警告提示
u 100組設定儲存
u 標準RS-232接口
u 選購接口:GPIB(IEEE 488.2)
快速選型
型號 | 最大電流 | 最大電壓 | 功率 | 通道數(shù) | 備注 | 標配接口 |
PST-3201 | 1A | 32V | 96W | 3 | 32V/1A *3 | RS232 |
PST-3202 | 3A | 32V | 158W | 3 | 32V/2A*2,6V/5A | RS232 |
詳細規(guī)格 | ||
PST-3202 | PST-3201 | |
輸出 | ||
電壓 | 0 ~ 32V x 2, 0 ~ 6V x 1 | 0 ~ 32V x 3 |
電流 | 0 ~ 2A x 2, 0 ~ 5A x 1 | 0 ~ 1A x 3 |
過電壓保護 | 0 ~ 33V x 2, 0 ~ 7V x 1 | 0 ~ 33V x 3 |
負載變動率 | ||
電壓 | < 3mV | |
電流 | < 3mA | |
電源變動率 | ||
電壓 | < 3mV | |
電流 | < 3mA | |
分辨率 | ||
電壓 | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A ) | |
過電壓保護 | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
編程精確度(25 + 5°C) | ||
電壓 | ≤0.05% + 20mV | |
電流 | < 0.1% + 5mA | |
過電壓保護 | < 0.05% + 10mV | |
漣波&噪聲(20Hz~20MHz) | ||
電壓 | 漣波:< 1mVrms / 3mVp-p噪聲:< 2mVrms / 30mVp-p | |
電流 | < 3mArms ( < 5mArms 額定電流 > 3.0A ) | |
溫度系數(shù)(0 ~ 40°C) | ||
電壓 | < 100ppm + 3mV | |
電流 | < 150ppm + 3mA | |
讀值分辨率 | ||
電壓 | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A ) | |
讀值準確度(25 + 5°C) | ||
電壓 | < 0.05% + 10mV ( + 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 0.1% + 5mA | |
讀值溫度系數(shù) | ||
電壓 | < 100ppm + 10mV ( + 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 150ppm + 10mA | |
響應時間 | ||
電壓上升 | 10% ~ 90%:< 100mS | |
電壓下降 | 90% ~ 10%:< 100mS | |
漂移 | ||
電壓 | < 100ppm + 10mV ( + 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 150ppm + 10mA | |
串聯(lián)同步操作 | ||
串聯(lián)同步誤差 | < 0.1% + 20mV | |
串聯(lián)(負載) | < 20mV | |
并聯(lián)同步操作 | ||
編程精確度(25+5°C) | 電壓:< 0.05% + 10mV ( + 20mV 額定電壓 > 36V )電流:≤0.1% + 10mA過電壓保護:< 0.05% + 20mV | |
存儲器 | ||
保存/調取, | 100 組 | |
計時器 | ||
設置時間 | 0.1秒 ~ 99分59秒 (最大 99分59秒共100組) | |
分辨率 | 0.1秒 | |
功能 | 循環(huán)輸出(自動按步進行) | |
接口 | ||
標配:RS-232C;選配:GPIB (IEEE 488.2) | ||
電源 | ||
AC 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | ||
尺寸&重量 | ||
230(寬) x 140(高) x 380(長) mm;約 10kg |
相關產(chǎn)品