北京康思電子貿(mào)易有限公司
聯(lián)系人:李政
手機(jī):18001258358
電話:010-52661763
地址:北京市大興區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西環(huán)南路26號(hào)院30號(hào)樓B座706室
固緯 PPT-3615 線性可編程直流電源過電壓及過電流保護(hù)可以使PPS電源和負(fù)載免受意外損壞,符合大多數(shù)如UL、CSA和IEC安規(guī)標(biāo)準(zhǔn),10mV /1mA高分辨率,Sense功能可以補(bǔ)償電力線與負(fù)載間的壓降損失,簡潔的設(shè)計(jì)整合了輸出限制,儲(chǔ)存及呼叫功能和連續(xù)的自動(dòng)測試功能于一體,透過GPIB接口的SCPI指令和LabVIEW的驅(qū)動(dòng)滿足選程控制和ATE系統(tǒng)開發(fā)的要求。
固緯 PPT-3615 線性可編程直流電源
固緯 PPT-3615 線性可編程直流電源
PPT是三路輸出,138W / 126W可編程線性直流電源。過電壓及過電流保護(hù)可以使PPS電源和負(fù)載免受意外損壞,符合大多數(shù)如UL、CSA和IEC安規(guī)標(biāo)準(zhǔn),10mV /1mA高分辨率,Sense功能可以補(bǔ)償電力線與負(fù)載間的壓降損失,簡潔的設(shè)計(jì)整合了輸出限制,儲(chǔ)存及呼叫功能和連續(xù)的自動(dòng)測試功能于一體,透過GPIB接口的SCPI指令和LabVIEW的驅(qū)動(dòng)滿足選程控制和ATE系統(tǒng)開發(fā)的要求,功能豐富的PPT電源是那些要求高精確度和滿足國外安全規(guī)范應(yīng)用場合的合適選擇。
特點(diǎn):
n UP/DOWN鍵,操作簡單
n 高分辨率:10mV,1mA
n 過電壓保護(hù),過電流保護(hù)
n 50組存儲(chǔ)
n 自我測試和軟件校正
n 根據(jù)時(shí)間設(shè)置,自動(dòng)按步運(yùn)行
n 前/后輸出和檢測切換功能
n 三路輸出
n 自動(dòng)串并聯(lián)操作
n 自動(dòng)追蹤功能
n IEEE-488.2和SCPI兼容指令
n GPIB標(biāo)準(zhǔn)接口
n LabVIEW驅(qū)動(dòng)軟件
n 高穩(wěn)定度、低漂移
n 4位顯示
n IEC安全管理
快速選型
型號(hào) | 最大電流 | 最大電壓 | 功率 | 通道數(shù) | 備注 | 標(biāo)配接口 |
PPE-3323 | 3A | 32V | 207W | 3 | 32V/3A,-32V/-3A,3.3V或5V/3A | RS232 |
PPT-1830 | 5A | 18V | 138W | 3 | 18V/3A*2,6V/5A | GPIB |
PPT-3615 | 3A | 36V | 126W | 3 | 36V/1.5A*2,6V/3A | GPIB |
詳細(xì)規(guī)格 | ||
型號(hào) | PPT-1830 | PPT-3615 |
輸出 | ||
電壓 | 0 ~ 18V x 2, 0 ~ 6V x 1 | 0 ~ 36Vx2, 0~6Vx1 |
電流 | 0 ~ 3A x 2, 0 ~ 5A x 1 | 0 ~ 1.5Ax2, 0~3Ax1 |
過電壓保護(hù) | 0 ~ 20V x 2, 0 ~7V x 1 | 0 ~ 38.5Vx2, 0~7Vx1 |
負(fù)載變動(dòng)率 | ||
電壓 | ≤3mV后板輸出(≤6mV前板輸出) | |
電流 | ≤3mV(≤6mA額定電流>3.5A ) | |
電源變動(dòng)率 | ||
電壓 | ≤3mV | |
電流 | ≤3mA | |
分辨率 | ||
電壓 | 10mV (20mV額定電壓>36V ) | |
電流 | 1mA (2mA額定電流>3.5A ) | |
過電壓保護(hù) | 10mV (20mV額定電壓>36V ) | |
編程精確度(25±5°C) | ||
電壓 | ≤0.05% + 25mV ( + 50mV額定電壓>36V ) | |
電流 | ≤0.2% + 10mA | |
過電壓保護(hù) | ≤2% + 0.6V | |
漣波及噪聲(20Hz~20MHz) | ||
電壓 | 漣波:1mVrms / 3mVp-p噪聲:2mVrms / 30mVp-p | |
電流 | ≤3mArms (<5mArms額定電流>3.5A ) | |
溫度系數(shù)(0~40°C) | ||
電壓 | ≤100ppm + 3mV | |
電流 | ≤150ppm + 3mA | |
讀值分辨率/精確度(25±5°C) | ||
電壓 | 10mV ( 20mV額定電壓>36V ) | |
電流 | 1mA ( 2mA額定電流>3.5A ) | |
電壓 | ≤0.05% + 25mV ( +50mV額定電壓>36V ) | |
電流 | ≤0.2% + 10mA | |
響應(yīng)時(shí)間 | ||
電壓上升(10%~90%) | ≤100mS | |
電壓下降(90%~10%) | ≤100mS(≥額定負(fù)載) | |
讀值溫度系數(shù) | ||
電壓 | ≤100ppm + 10mV (+20mV額定電壓>36V) | |
電流 | ≤150ppm + 10mA | |
漂移 | ||
電壓 | ≤0.03% + 6mV | |
電流 | ≤0.1% + 6mA | |
追蹤功能 | ||
同步追蹤誤差 | ≤0.1% + 50mV | |
串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | ≤50mV | |
并聯(lián)操作 | ||
編程精度(25 + 5°C) | 電壓≤0.05% + 25mV (+50mV額定電壓>36V)電流≤0.2% + 20mA過電壓保護(hù)≤2% + 0.6V | |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | 電壓≤3mV 后板輸出(≤6mV 前板輸出 )電流≤6mA (≤12mA 額定電流>3.5A ) | |
電源調(diào)節(jié)率 | 電壓≤3mV電流≤6mA | |
存儲(chǔ)器 | ||
儲(chǔ)存/調(diào)取 | 50組 | |
計(jì)時(shí)器 | ||
時(shí)間設(shè)定 | 1sec ~ 255min | |
分辨率 | 1sec | |
功能 | 循環(huán)輸出 (自動(dòng)按步運(yùn)行) | |
界面 | ||
GPIB 界面 | ||
尺寸及重量 | ||
255(寬) x 145(高) x 346(長) mm, 約 10 公斤 |
相關(guān)產(chǎn)品