北京康思電子貿(mào)易有限公司
聯(lián)系人:李政
手機:18001258358
電話:010-52661763
地址:北京市大興區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)西環(huán)南路26號院30號樓B座706室
固緯 GDS-1104E數(shù)字存儲示波器GDS-1000E系列示波器擁有8“、800x480WVGA 液晶顯示器,同時具備256色階顯示功能,在量測快速變化的模擬信號時,能更層次分明的展現(xiàn)波形的細(xì)節(jié),另外, 高達(dá)100,000wfms/s的波形更新率,讓工程師能更清楚的了解信號變化的層次, 輕松地找到瞬間信號變化問題之所在。
固緯 GDS-1104E數(shù)字存儲示波器
全新的GDS-1000E系列數(shù)字存儲示波器擁有100,150MHz帶寬,2/4模擬輸入通道。 以更強大的功能表現(xiàn),讓經(jīng)濟型示波器添加了更多樣化的色彩,讓初級使用者能奢華的享受量測所帶來的樂趣以及價值,這正是固緯電子在量測產(chǎn)業(yè)的新使命。
每通道10M記錄長度使得量測結(jié)果更加的細(xì)膩,讓每-次的波形擷取都能抓住信號的細(xì)節(jié)。工程師往往在量測基礎(chǔ)電子電路信號時,因為抓不到波形的細(xì)節(jié)而 苦惱,現(xiàn)在,GDS-1000E 系列示波器具備獨立每通道10M之記錄長度,讓所有的量測細(xì)節(jié)都無所遁形。
GDS-1000E系列示波器擁有8"、800x480WVGA 液晶顯示器,同時具備256色階顯示功能,在量測快速變化的模擬信號時,能更層次分明的展現(xiàn)波形的細(xì)節(jié),另外, 高達(dá)100,000wfms/s的波形更新率,讓工程師能更清楚的了解信號變化的層次, 輕松地找到瞬間信號變化問題之所在。
特點:
● 100MHz,2/4通道;150MHz,2通道
● 最大1GSa/s實時采樣率
● 每通道提供最大10M記錄長度
● 1M點的FFT信號顯示
● 8" WVGA顯示屏,256色階顯示
● 提供4個專屬實驗/仿真快捷鍵(APP,DVM,Filtering,XY/YT)
● 提供探頭補償校準(zhǔn)自動導(dǎo)引功能
● 實時捕獲一鍵啟動
● 高級光標(biāo)顯示功能
● 一鍵歸零設(shè)置功能
● 標(biāo)配USB接口,4通道機種配置LAN接口
固緯 GDS-1104E數(shù)字存儲示波器
快速選型
型號 | 帶寬 | 采樣率 | 存儲深度 | 通道數(shù) | 標(biāo)配接口 |
GDS-1102E | 100MHz | 1GSa/s | 每通道10M | 2 | USB |
GDS-1104E | 100MHz | 1GSa/s | 每通道10M | 4 | USB/LAN |
GDS-1152E | 150MHz | 1GSa/s | 每通道10M | 2 | USB |
詳細(xì)規(guī)格
機種 | 通道數(shù) | 帶寬(-3dB), 上升時間, 帶寬限制 |
GDS-1102E | 2 + Ext | DC~100MHz (-3dB), 3.5ns, 20MHz |
GDS-1104E | 4 | DC~100MHz (-3dB), 3.5ns, 20MHz |
GDS-1152E | 2 + Ext | DC~150MHz (-3dB), 2.3ns, 20MHz |
規(guī)格 | ||
垂直 | 垂直分辨率 | 8 bit :1mV~10V/格 |
輸入耦合 | AC, DC, GND | |
輸入阻抗 | 約1MΩ// 16pF | |
直流增益準(zhǔn)確度 | 2mV~10V/格: ±3% ; 1mV/格: ±5% | |
極性 | 正向 & 反向 | |
最大輸入電壓 | 300Vrms, CAT I | |
偏移位置范圍 | 1mV/格 : ±1.25V | |
2mV/格 ~ 100mV/格 : ±2.5V | ||
200mV/格 ~ 10V/格 : ±125V | ||
波形訊號處理 | +, -, ×, ÷, FFT, 用戶自定義義運算, 數(shù)字濾波器 | |
FFT: 1M點FFT | ||
FFT垂直刻度提供: Linear RMS 或 dBV RMS | ||
FFT窗口類型: Rectangular, Hamming, Hanning, 或 Blackman | ||
觸發(fā) | 來源 | CH1, CH2, CH3*, CH4*, Line, EXT** |
*僅4通道機種 ; **僅2通道機種 | ||
觸發(fā)模式 | 自動 (100 ms/div以下文件位支持滾動模式), 一般, 單次 | |
觸發(fā)類型 | 邊沿, 脈波寬度, 視頻, 矮波, 上升 & 下降沿, 超時, 交替, | |
事件延遲(1~65535事件可選), 時間延遲(4ns~10s可選) | ||
閉鎖范圍 | 4ns ~ 10s | |
耦合 | AC, DC, LF rej., Hf rej., Noise rej. | |
靈敏度 | 1格 | |
外部觸發(fā) | 范圍 | ±15V |
靈敏度 | DC ~ 100MHz 約100mV | |
輸入阻抗 | 1MΩ±3%~16pF | |
水平 | 時基范圍 | 5ns/格 ~ 100s/格 (1-2-5 順序) |
滾頓 | 100ms/格 ~ 100s/格 | |
前置觸發(fā) | 最大10格 | |
后置觸發(fā) | 最大2,000,000格 | |
時基準(zhǔn)確率 | 在任何 ≥ 1 ms的間隔中為±50 ppm | |
實時取樣率 | 最大1GSa/s | |
內(nèi)存長度 | 每通道最大10Mpts | |
獲取模式 | 一般, 平均, 峰值檢測, 單次 | |
峰值檢測 | 2ns (典型值) | |
平均 | 2 ~ 256可選 | |
X-Y模式 | X-軸輸入 | 通道1; 信道3* (*僅4通道機種) |
Y-軸輸入 | 通道2; 信道4* (*僅4通道機種) | |
相位移 | 100kHz時±3° | |
測量 | 游標(biāo)測量 | 可量測: 幅度, 時間, 門控 ; 光標(biāo)間電壓差( ΔV) ; 光標(biāo)間時間差( ΔT) |
單位: 秒(s), 頻率(1/s), 相位(degree), 比例(%) | ||
自動量測 | 36組: Pk-Pk, Max, Min, Amplitude, High, Low, | |
Mean, Cycle Mean, RMS, Cycle RMS, Area, Cycle Area, | ||
ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, | ||
Frequency, Period, RiseTime, FallTime, | ||
+Width, -Width, Duty Cycle, +Pulses, -Pulses,+Edges, -Edges, | ||
FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF, Phase | ||
自動計數(shù) | 6位數(shù), 測試范圍由2Hz至額定帶寬 | |
前面板控制功能 | 自動設(shè)置 | 單一按鍵自動設(shè)置所有信道的垂直, 水平以及觸發(fā)系統(tǒng), 具有撤銷自動設(shè)置功能 |
儲存設(shè)定 | 20組 | |
儲存波形 | 24組 | |
顯示 | TFT LCD 類型 | 8" TFT WVGA 彩色顯示 |
顯示分辨率 | 800水平× 480垂直 像素 (WVGA) | |
補點 | Sin(x)/x | |
波形顯示 | 點, 向量, 可調(diào)余暉(16ms~4s), 無限 | |
波形更新率 | 最快100,000 波形/每秒 | |
顯示格式 | 8 x 10格 | |
顯示模式 | YT, XY | |
界面 | USB接口 | USB 2.0 High-speed host port x1, |
USB 2.0 High-speed device port x1 | ||
以太網(wǎng)絡(luò)端口(LAN) | RJ-45連接器, 10/100Mbps with HP Auto-MDIX | |
(僅GDS-1104E) | ||
Go-NoGo BNC | 最大5V/10mA, TTL集極開路輸出 | |
安全鎖孔 | 機器背面提供標(biāo)準(zhǔn)Kensington安全插槽 | |
多國語言選單 | 提供 | |
其他規(guī)格 | 操作環(huán)境 | 溫度: 0°C ~ 50°C. |
于40°C相對濕度 ≤80% 或 于41°C ~ 50°C相對濕度≤ 45% | ||
在線幫助 | 支援 | |
尺寸 | 380mm x 208mm x 127.3mm | |
重量 | 約2.8公斤 |
此規(guī)格適用條件:+20℃~+30℃操作環(huán)境,熱機30分鐘以上
相關(guān)產(chǎn)品